









10 312,26 руб.
| Тип | райдер садовый |
| Ширина скашивания, мм | 980 |
| Высота скашивания, мм | 25-80 |
| Объем травосборника, л | нет |
| Тип двигателя | 4х-тактный OHV |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Производитель двигателя | Stiga |
| Модель двигателя | ST450 |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Рабочий объем, куб.см. | 432 |
| Мощность, л.с. | 14,5 |
| Мощность, кВт | 10,7 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | |
| Объем масляного картера, л | |
| Объем топливного бака, л | |
| Стартер | электрический |
| Емкость аккумулятора, Ач | |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Регулировка скорости движения | 5 вперед / 1 назад |
| Привод | задний |
| Боковой выброс | да |
| Материал корпуса | сталь |
| Количество ножей, шт | 2 |
| Возможность мульчирования | да |
| Заглушка для мульчирования в комплекте | да |
| Трвосборник в комплекте | нет |
| Тип травосборника | - |
| Регулировка высоты скашивания | централизованная |
| Кол-во позиций регулировки высоты | 7 |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | пневматические |
| Диаметр колес (переднее/заднее), мм | 380/450 |
| Наличие фары | да |
| Коннектор для промывки деки | да |
| Регулируемое сидение | да |
| Кол-во ножей в комплекте, шт | 2 |
| Длина ножа, мм | |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | |
| Вес, кг | 163,5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Daewoo Power |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Райдер |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Бензиновый |