


Увлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-950 ET - это непревзойденное сочетание передовых технологий и современного дизайна, гарантирующее атмосферу комфорта, свежести и уюта в вашем доме.
Полноразмерный сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением поможет подобрать необходимый уровень относительной влажности воздуха и подходящую скорость испарения для разных помещений.
Умные режимы упрощают настройку прибора и помогают поддерживать в доме максимально комфортный микроклимат в любое время суток.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Тип | Увлажнитель |
| Тип увлажнителя | Ультразвуковой |
| Рекомендуемый объем помещения | 40 куб. м |
| Тип управления | Сенсорное |
| Объем резервуара для воды | 4.5 л |
| Встроенный гигростат | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. C |
| Дополнительные функции и характеристики прибора | |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Дисплей | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Таймер | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Автоотключение при отсутствии воды | Да |
| Регулировка интенсивности испарения | Да |
| Ароматизация | Да |
| Защита от детей | Да |
| УФ-лампа | Нет |
| Параметры формы и размещения прибора | |
| Тип установки | Настольный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Подсветка | Да |
| Габаритные размеры прибора | |
| Высота | 420 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Глубина | 200 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Wi-Fi | Нет |
| Встроенный гигрометр: | Да |
| Режим "теплый пар": | Да |
| Режим "холодный пар": | Да |
| Функция будильника: | Нет |
| Макс. расход воды (л/час): | 0,4 |
| Автоматический режим: | Да |
| Индикация температуры воздуха: | Да |
| Регулировка интенсивности увлажнения | Да |
| Регулировка значения относит. влажности | Да |
| Верхний залив воды | Да |
| Ручной режим | Да |
| Комплектность | |
| Контейнер для ароматических масел: | Да |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте: | Да |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | Да |