

Настенный газовый котел Fondital FORMENTERA CTFS 32 предназначен для отапливания помещения и нагрева хозяйственной бытовой воды. Котлы Fondital FORMENTERA CTFS 32 имеют закрытую камеру сгорания и принудительную систему дымоудаления.
Модель FORMENTERA CTFS 32 укомплектована медным первичным теплообменником, который покрыт специальным составом для дополнительной защиты от окисления, встроенным байпасом и встроенным фильтром грубой очистки на входе холодной воды.
Преимущества газовых котлов Fondital FORMENTERA CTFS 32:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fondital |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 33 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.49 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 93.4 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Количество теплообменников | 2 шт. |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 38.5 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 78 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 0.5 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 15.1 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 57 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 750 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от блокировки насоса | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от высокого давления | Да |
| Контроль тяги | Да |
| Термометр | Да |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Совместимость с погодозависимой автоматикой | Да |
| Возможность подключения к интернету | Да |